Analyst Coverage
Bombardier is currently covered by the following analysts and firms:
| Firm | Analyst |
|---|---|
| BMO Capital Markets | Fadi Chamoun |
| CIBC World Markets | Mike Willemse |
| Citigroup Global Markets | Stephen Trent |
| Desjardins Securities | Benoit Poirier |
| Dundee Securities Corporation | Richard Stoneman |
| Genuity Capital Markets | David Tyerman |
| GMP Securities | Marko Pencak |
| J.P. Morgan Securities | Joseph B. Nadol |
| Merrill Lynch / Bank of America | Ronald J. Epstein |
| National Bank Financial | N/A |
| Raymond James | Steven P. Hansen |
| RBC Capital Markets | Walter Spracklin |
| Scotia Capital | Turan Quettawala |
| Sterne Agee | Nicholas P. Heymann |
| Stonecap Securities | Scott Rattee |
| TD Newcrest | Tim James |
| UBS | Tasneem Azim |
| Versant Partners | Cameron Doerksen |
The above list is provided for information purposes only. The opinions, estimates or forecasts regarding Bombardier's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent those of Bombardier or its management. Bombardier does not imply any endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.

0.15
